序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 37.6799% | 2024-09-30 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 63636962股 | 1.9728% | 2024-09-30 |
3 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.7765% | 2024-09-30 |
4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 35043186股 | 1.0863% | 2024-09-30 |
5 | 国华军民融合产业发展基金(有限合伙) | 29958460股 | 0.9287% | 2024-09-30 |
6 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.8883% | 2024-09-30 |
7 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 17344600股 | 0.5377% | 2024-09-30 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 16491878股 | 0.5112% | 2024-09-30 |
9 | 徐功荣 | 16338600股 | 0.5065% | 2024-09-30 |
10 | 徐建东 | 15000583股 | 0.465% | 2024-09-30 |
11 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 37.6799% | 2024-06-30 |
12 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.7765% | 2024-06-30 |
13 | 香港中央结算有限公司 | 53576582股 | 1.6609% | 2024-06-30 |
14 | 国华军民融合产业发展基金(有限合伙) | 29958460股 | 0.9287% | 2024-06-30 |
15 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.8883% | 2024-06-30 |
16 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 23155286股 | 0.7178% | 2024-06-30 |
17 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 20339865股 | 0.6305% | 2024-06-30 |
18 | 徐功荣 | 15476100股 | 0.4798% | 2024-06-30 |
19 | 徐建东 | 15000583股 | 0.465% | 2024-06-30 |
20 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 14447078股 | 0.4479% | 2024-06-30 |
21 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2024-03-31 |
22 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2024-03-31 |
23 | 香港中央结算有限公司 | 52640428股 | 1.673% | 2024-03-31 |
24 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2024-03-31 |
25 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2024-03-31 |
26 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 22567386股 | 0.717% | 2024-03-31 |
27 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 18560065股 | 0.59% | 2024-03-31 |
28 | 徐建东 | 15000583股 | 0.477% | 2024-03-31 |
29 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 14177978股 | 0.451% | 2024-03-31 |
30 | 徐功荣 | 9119300股 | 0.29% | 2024-03-31 |
31 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2023-12-31 |
32 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2023-12-31 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 48786814股 | 1.55% | 2023-12-31 |
34 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2023-12-31 |
35 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2023-12-31 |
36 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 16393378股 | 0.521% | 2023-12-31 |
37 | 徐建东 | 16000683股 | 0.508% | 2023-12-31 |
38 | 黄永军 | 11973422股 | 0.38% | 2023-12-31 |
39 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10606700股 | 0.337% | 2023-12-31 |
40 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 9570000股 | 0.304% | 2023-12-31 |
41 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2023-12-01 |
42 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2023-12-01 |
43 | 香港中央结算有限公司 | 48237847股 | 1.533% | 2023-12-01 |
44 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2023-12-01 |
45 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2023-12-01 |
46 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 17243578股 | 0.548% | 2023-12-01 |
47 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 16722688股 | 0.531% | 2023-12-01 |
48 | 徐建东 | 16000683股 | 0.508% | 2023-12-01 |
49 | 黄永军 | 11973422股 | 0.38% | 2023-12-01 |
50 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 9570000股 | 0.304% | 2023-12-01 |
51 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2023-09-30 |
52 | 香港中央结算有限公司 | 71391454股 | 2.269% | 2023-09-30 |
53 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2023-09-30 |
54 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2023-09-30 |
55 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2023-09-30 |
56 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 17370178股 | 0.552% | 2023-09-30 |
57 | 徐建东 | 16000683股 | 0.508% | 2023-09-30 |
58 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 14177700股 | 0.451% | 2023-09-30 |
59 | 黄永军 | 11251422股 | 0.358% | 2023-09-30 |
60 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 10230588股 | 0.325% | 2023-09-30 |
61 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2023-06-30 |
62 | 香港中央结算有限公司 | 120165076股 | 3.819% | 2023-06-30 |
63 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2023-06-30 |
64 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2023-06-30 |
65 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2023-06-30 |
66 | 徐建东 | 16000683股 | 0.508% | 2023-06-30 |
67 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 14247978股 | 0.453% | 2023-06-30 |
68 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10516300股 | 0.334% | 2023-06-30 |
69 | 杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙) | 9006922股 | 0.286% | 2023-06-30 |
70 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金 | 8666503股 | 0.275% | 2023-06-30 |
71 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2023-03-31 |
72 | 香港中央结算有限公司 | 71505774股 | 2.272% | 2023-03-31 |
73 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2023-03-31 |
74 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2023-03-31 |
75 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2023-03-31 |
76 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 16112978股 | 0.512% | 2023-03-31 |
77 | 徐建东 | 16000683股 | 0.508% | 2023-03-31 |
78 | 杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙) | 14326647股 | 0.455% | 2023-03-31 |
79 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 10219500股 | 0.325% | 2023-03-31 |
80 | 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 10000000股 | 0.318% | 2023-03-31 |
81 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2022-12-31 |
82 | 香港中央结算有限公司 | 70746977股 | 2.248% | 2022-12-31 |
83 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2022-12-31 |
84 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2022-12-31 |
85 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 25386595股 | 0.807% | 2022-12-31 |
86 | 徐建东 | 20000013股 | 0.636% | 2022-12-31 |
87 | 中电金投控股有限公司 | 19538615股 | 0.621% | 2022-12-31 |
88 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 17696978股 | 0.562% | 2022-12-31 |
89 | 杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙) | 14326647股 | 0.455% | 2022-12-31 |
90 | 孙伟 | 14000000股 | 0.445% | 2022-12-31 |
91 | 中国电子有限公司 | 1215478547股 | 38.626% | 2022-09-30 |
92 | 产业投资基金有限责任公司 | 57306590股 | 1.821% | 2022-09-30 |
93 | 香港中央结算有限公司 | 54041697股 | 1.717% | 2022-09-30 |
94 | 国华基金 | 29958460股 | 0.952% | 2022-09-30 |
95 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2022-09-30 |
96 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28653295股 | 0.911% | 2022-09-30 |
97 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 20708078股 | 0.658% | 2022-09-30 |
98 | 孙伟 | 20480000股 | 0.651% | 2022-09-30 |
99 | 徐建东 | 20000013股 | 0.636% | 2022-09-30 |
100 | 中电金投控股有限公司 | 19538615股 | 0.621% | 2022-09-30 |
中国长城十大流通股东
中国长城(000066)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供中国长城最新股东变化情况